
Tabla de contenidos
Charla PADDH 2026 “Los deportistas y su relación con los estudios”
| FECHA | CENTRO | ALUMNOS | TOTAL | LUGAR DE LA CHARLA | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/26 | CEIP RAFAEL ALBERTI | 51 | 91 | CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA MONTEQUINTO MIGUEL DELIBES | 10:00-11:00 |
| CEIP GLORIA FUERTES | 40 | ||||
| CEIP OLIVAR DE QUINTOS | 76 | 101 | CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA MONTEQUINTO MIGUEL DELIBES | 11:30-12:30 | |
| CEIP EUROPA | 25 | ||||
| 11/2/26 | CALASANCIO HISPALENSE | 78 | 105 | CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA MONTEQUINTO MIGUEL DELIBES | 10:00-11:00 |
| CEIP LUIS CERNUDA | 27 | ||||
| CEIP POETAS ANDALUCES | 50 | 75 | CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA MONTEQUINTO MIGUEL DELIBES | 11:30-12:30 | |
| SAN ALBERTO MAGNO | 25 | ||||
| 12/2/26 | CEIP LOS MONTECILLOS | 13 | 162 | CENTRO CULTURAL LA ALMONA | 10:00-11:00 |
| CEIP LAS PORTADAS | 25 | ||||
| CEIP HUERTA DE LA PRINCESA | 74 | ||||
| CEIP CARLOS I | 50 | ||||
| CEIP MAESTRA DOLORES VELASCO | 24 | 167 | CENTRO CULTURAL LA ALMONA | 11:30-12:30 | |
| CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA | 51 | ||||
| CEIP 19 DE ABRIL | 73 | ||||
| CEIP Nª Sª DEL AMPARO | 19 | ||||
| 13/2/26 | CEIP CERVANTES | 30 | 145 | CENTRO CULTURAL LA ALMONA | 10:00-11:00 |
| COLEGIO Nª Sª DE LA COMPASIÓN | 53 | ||||
| CEIP VICENTE ALEIXANDRE | 36 | ||||
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 26 | ||||
| CEIP MAESTRO ENRIQUE DÍAZ FERRERAS | 37 | 155 | CENTRO CULTURAL LA ALMONA | 11:30-12:30 | |
| CEIP MAESTRO JOSÉ VARELA | 34 | ||||
| CDP MARÍA ZAMBRANO | 27 | ||||
| CEIP FERNÁN CABALLERO | 32 | ||||
| CEIP SAN SEBASTIÁN | 25 |

